কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | 1 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
২ | এলজিএসপি | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | এলজি এসপি ও ১% | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | সকলপ্র কল্পসমূহ | |||||||
৫ | এলজিএসপি | |||||||
৬ | জিআর | |||||||
৭ | কাবিটা | |||||||
৮ | কাবিখা | |||||||
৯ | এলজিডি | |||||||
১০ | এলজিএসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস