ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | আইডি নং | বয়স |
০১ | মোসা: মরিয়ম | মোহাম্মদ আলী | মৃত: আয়েশা খাতুন | ভাটিরা | ০১ | ১/৮/১৯৫৩ | ৩৩১৩৪১৭৬৯৮৩৬৭ | ৬২ |
০২ | আ: লতিফ বাগমার | মৃত: নৈমদ্দিন বাগমার | মৃত: আমিনা বেগম | ভাটিরা | ০১ | ১১/৬/১৯৩৩ | ৩৩১৩৪১৭৬৯৮৫৯২ | ৮২ |
০৩ | মো: আমির উদ্দিন | মৃত: আ: মান্নান | মৃত: মোসা: হাজেরা খাতুন | ভাটিরা | ০১ | ২/৫/১৯৪৮ | ৩৩১৩৪১৭৬৯৮৪৬৪ | ৬৭ |
০৪ | মালা বেগম | পিতা: বকুল শেখ | হালিমা খাতুন | ভাটিরা | ০১ | ১৫/৭/১৯৫৩ | ৩৩১৩৪১৭০০০০১১৩ | ৬৩ |
০৫ | মোসা: ফিরুজা খাতুন | পিতা: নেয়াজ আলী খা | মোসা: আমিনা | ভাটিরা | ০১ | ১০/২/১৯৩২ | ১৯৩২৩৩১৩৪১৭০০০৩০৫ | ৮৩ |
০৬ | হাবিবুর রহমান | মৃত: আবেদ আলী | মৃত: মফিজা খাতুন | মাজুখান | ০২ | ৭/৫/১৯৪১ | ৩৩১৩৪১৭৬৯৯৩৭৩ | ৭৬ |
০৭ | সওকত | মৃত: ফরিদ মিয়া | মৃত: নবিয়া | মাজুখান | ০২ | ৩/২/১৯৪৮ | ৩৩১৩৪১৭৬৯৯৬৪৪ | ৬৭ |
০৮ | ফরিদা বেগম | সামসুল মোড়ল | মৃত: জুবেদা খাতুন | বেলনা | ০২ | ১/১/১৯৫৩ | ৩৩১৩৪১৭৭০০৯৫২ | ৬১ |
০৯ | মো: মোছলে উদ্দিন খরাদী | ছামেদ আলী খরাদী | হাছানী আক্তার | মাজুখান | ০২ | ১/১/১৯৪৩ | ৩৩১৩৪১৭৬৯৮৯৭৫ | ৬২ |
১০ | আ: মান্নান মোড়ল | মৃত: ছাদত আলী মোড়ল | মৃত: সদর জান বানু | মাজুখান | ০২ | ১/৯/১৯৪৪ | ৩৩১৩৪১৭৭০২৩৫৩ | ৭২ |
১১ | সুলতান কাজী | মৃত: ছামেদ কাজী | মৃত: ফালানী খাতুন | মাজুখান | ০২ | ৮/৪/১৯৩৮ | ৩৩১৩৪১৭৭০০৩৯৭ | ৭৮ |
১২ | মোসা: হাজেরা বিবি | মৃত: মিজান শেখ | মৃত: মইফুল | ফুলদী | ০৩ | ২/৩/১৯৫৩ | ৩৩১৩৪১৭৭০২১৪০ | ৬৩ |
১৩ | আ: লতিফ ভূঞা | মৃত: আ: আজিজ ভূঞা | মৃত: মজিদা খাতুন | ফুলদী | ০৩ | ১/১/১৯৪৮ | ৩৩১৩৪১৭৭০৩০২৮ | ৬৮ |
১৪ | মো: মোন্তাজ উদ্দিন | মৃত: রমিজ উদ্দিন | মৃত: চান বানু | ফুলদী | ০৩ | ২০/৪/১৯৪৮ | ৩৩১৩৪১৭৭০৪২২৮ | ৬৭ |
১৫ | আনোয়ারা বেগম | নুরুদ্দিন শেখ | মৃত: শুক্কুরি | ফুলদী | ০৩ | ১/১/১৯৪৬ | ৩৩১৩৪১৭৭০২৭৭৭ | ৬৯ |
১৬ | ইরানী বেগম | মৃত: সাহা চান ভূইয়া | মৃত: বাতাসি | কলুন | ০৩ | ২/২/১৯৩১ | ৩৩১৩৪১৭৭০১৫৯৮ | ৮৫ |
১৭ | মো: আবুল হাসেম খান | মৃত: ছিদ্দিক খান | মৃত: হাবেজা খাতুন | ফুলদী | ০৩ | ৯/৬/১৯৪৮ | ৩৩১৩৪১৭৭০৩৮০৩ | ৬৭ |
১৮ | জলেকা | মৃত: আজিম উদ্দিন | মৃত: আমির জান | ব্রাহ্মনগাও | ০৪ | ১২/৫/১৯৩৭ | ৩৩১৩৪১৭৭০৬৬৪০ | ৭৯ |
১৯ | আ: রকমান মোল্লা | মৃত: মো: কেকমুর উদ্দিন মোল্লা | মৃত: মোসা: মিলনী খাতুন | ব্রাহ্মনগাও | ০৪ | ১/১/১৯৪৩ | ৩৩১৩৪১৭৭০৫৪২৭ | ৭৩
|
২০ | আবু হানিফা | মৃত: তরু বেপারী | মৃত: আকিনা বিবি | ব্রাহ্মনগাও | ০৪ | ৪/২/১৯৪৭ | ৩৩১৩৪১৭৭০৫২৭৯ | ৬৯ |
২১ | রোমেছা | হোসেন আলী | মৃত: দুধ মেহের | ব্রাহ্মনগাও | ০৪ | ৫/২/১৯৪২ | ৩৩১৩৪১৭৭০৬৫৫০ | ৭৪ |
২২ | জহুরা খাতুন | হারুন মিয়া | জুলেখা বেগম | ব্রাহ্মনগাও | ০৪ | ১২/১০/১৯৫২ | ৩৩১৩৪১৭৭০৬২২০ | ৬৪ |
২৩ | মো: নাছির উদ্দিন মোল্লা | মো: মরতব আলী মোল্লা | মোসা: আমেনা | ব্রাহ্মনগাও | ০৪ | ১/১/১৯৪৩ | ৩৩১৩৪১৭৭০৫৩৯৬ | ৭৩ |
২৪ | মো: কফিল উদ্দিন কাজী | মৃত: রমিজ উদ্দিন কাজী | আছিয়া খাতুন | ব্রাহ্মনগাও | ০৪ | ১৫/১০/১৯৫০ | ৩৩১৩৪১৭৭০৫৩২২ | ৬৫ |
২৫ | আ: কাদির মোল্লা | মৃত: শহর আলী মোল্লা | মৃত: .রুপবান | ব্রাহ্মনগাও | ০৪ | ১/২/১৯২৬ | ৩৩১৩৪১৭৭০৬৫৪০ | ৯০ |
২৬ | আনোয়ারা | মৃত: হাসেম মোল্লা | মৃত: ছফুরা খাতুন | আটলাব | ০৪ | ১০/০৬/১৯৫০ | ৩৩১৩৪১৭৭০৭০২১ | ৬৬ |
২৭ | জোগেন্দ্র চন্দ্র দাস | মৃত: ফালু চন্দ্র দাস | মৃত: রমী রানী দাস | আটলাব | ০৪ | ১/১/১৯৩৮ | ৩৩১৩৪১৭৭০৫৩৭০ | ৭৮ |
২৮ | মালতী দাস | মৃত: কেশব চন্দ্র দাস | মৃত: রকমানী দাস | ব্রাহ্মনগাও | ০৪ | ১/১/১৯৫২ | ৩৩১৩৪১৭৭০৫৬৩০ | ৬৪ |
২৯ | ছানাউল্লাহ | মৃত: তমিজ উদ্দিন | মৃত: আয়েশা খাতুন | আটলাব | ০৪ | ৯/১১/১৯৪৯ | ৩৩১৩৪১৭৭০৭০৭৭ | ৬৭ |
৩০ | প্রফুল চন্দ্র দাস | মৃত: বিলাস চন্দ্র দাস | মৃত: তুফানী | ব্রাহ্মনগাও | ০৪ | ১৫/০৫/১৯২৮ | ৩৩১৩৪১৭৭০৬৭৬৯ | ৮৮ |
৩১ | মো: ছামিন উদ্দিন | মৃত: মুরত আলী | মৃত: রোমেছা খাতুন | ব্রাহ্মনগাও | ০৪ | ২৬/১১/১৯৫০ | ৩৩১৩৪১৭৭০৯০৬৭ | ৬৬ |
৩২ | মো: জসিম উদ্দিন | মৃত: আঞ্জম আলী | মৃত: সোমালী বেগম | বেরুয়া | ০৫ | ৩/৪/১৯৪৯ | ৩৩১৩৪১৭৭০৯৬৬৯ | ৬৭ |
৩৩ | মোসা: জাহেরা খাতুন | হারেজ আলী কাজী | মৃত: জায়তুনের নেছা | বেরুয়া | ০৫ | ১৭/৪/১৯৫২ | ৩৩১৩৪১৭৭০৮৬৬৯ | ৬৪ |
৩৪ | আ: লতিফ | মৃত: মাজম আলী | মৃত: নুরুন নাহার | বেরুয়া | ০৫ | ০২/০১/১৯৫০ | ৩৩১৩৪১৭৭০৯৮১৬ | ৬৬ |
৩৫ | আ: বাতেন | মৃত: রেয়াজ আলী | মৃত: ছাহেরা খাতুন | বেরুয়া | ০৫ | ০৩/০২/১৯৪৩ | ৩৩১৩৪১৭৭০৯৯০১ | ৭৩ |
৩৬ | রেজিয়া আক্তার | মৃত: আ: মান্নান দর্জী | মৃত: শুক্কুরী বেগম | বক্তারপুর | ০৬ | ০১/০১/১৯৫৩ | ৩৩১৩৪১৭৭১০৮২৩ | ৬৩ |
৩৭ | ময়মুন নেছা | মৃত: কফিল উদ্দিন সরকার | খোদেজা | বক্তারপুর | ০৬ | ০১/০১/১৯২৮ | ৩৩১৩৪১৭৭১২০১৯ | ৮৮ |
৩৮ | নবিয়া খাতুন | মৃত: কুমুর উদ্দিন সরকার | সফুরা | বক্তারপুর | ০৬ | ২৮/১০/১৯৪৮ | ৩৩১৩৪১৭৭১০৬৬৫ | ৬৮ |
৩৯ | আ: মজিদ শেখ | মৃত: মনোর উদ্দিন শেখ | মৃত: তাহেরা খাতুন | মোহানী | ০৬ | ১০/১০/১৯৩৮ | ৩৩১৩৪১৭৭১৩৮৩৪ | ৭৮ |
৪০ | মতিজা | মৃত: নুরুল হক | রুপবান | বক্তারপুর | ০৬ | ০৪/০১/১৯৫০ | ১৯৫০৩৩১৩৪১৭০০৪৪২০ | ৬৬ |
৪১ | ওসমান কাজী | রাকিম উদ্দিন কাজী | তরি বেগম | মোহানী | ০৬ | ১০/০৯/১৯৪৮ | ১৯৪৮৩৩১৩৪১৭০০৪৪২১ | ৬৮ |
৪২ | গোলজার হোসেন | মৃত: আজোরদ্দিন দর্জী | মৃত: আলেছা খাতুন | বক্তারপুর | ০৬ | ০২/০১/১৯৪৭ | ৩৩১৩৪১৭৭১১০৮৭ | ৬৯ |
৪৩ | মো: নুরুদ্দিন শেখ | মৃত: সেরাজ উদ্দিন শেখ | মৃত: ছলেখা খাতুন | মোহানী | ০৬ | ১০/০৮/১৯৪৫ | ৩৩১৩৪১৭৭১২৬৬৭ | ৭১ |
৪৪ | মধু মোহন দাস | চিন্তারেন দাস | কৌশলা দাস | বক্তারপুর | ০৬ | ১১/০৮/১৯৪৭ | ২০০৭৩৩৩৪১৭০০০৬৭১ | ৬৯ |
৪৫ | মো: মালেক দর্জী | মৃত: ইসাহাক দর্জী | মৃত: আয়তন নেছা | বক্তারপুর | ০৬ | ০২/০৫/১৯৫০ | ৩৩১৩৪১৭৭১০৭৪৮ | ৬৬ |
৪৬ | মোসা: মরিয়ম | মৃত: শহর আলী আকন্দ | মোসা: সোমলা | মোহানী | ০৬ | ১১/০৪/১৯৪৬ | ৩৩১৩৪১৭৭১৩৩৬০ | ৭০ |
৪৭ | আমেনা খাতুন | মৃত: আক্কাছ আলী | মৃত: করফুনেন নেছা | সাতানীপাড়া | ০৭ | ০১/০১/১৯৪৭ | ৩৩১৩৪১৭৭১৩৯২৬ | ৬৯ |
৪৮ | সুরুজ সরকার | মৃত: গোলজার হোসেন সরকার | আচিযা খাতুন | সাতানীপাড়া | ০৭ | ০১/০১/১৯৪৩ | ৩৩১৩৪১৭৭১৬১৫৩ | ৭৩ |
৪৯ | করফুল বেগম | বাছেদ মিয়া | মৃত: সামেলা খাতুন | সাতানীপাড়া | ০৭ | ০৭/০৮/১৯৪২ | ৩৩১৩৪১৭৭১৫২০৭ | ৭৪ |
৫০ | আফাজ উদ্দিন | মৃত: তাহের ভূইয়া | মৃত: বানেছা খাতুন | সাতানীপাড়া | ০৭ | ০১/০৬/১৯৪৫ | ৩৩১৩৪১৭৭১৫৩১৮ | ৭১ |
৫১ | মো: আলাউদ্দিন দেওয়ান | মো: আহাদ দেওয়ান | ফাতেমা বেগম | পৈলানপুর | ০৮ | ০১/০১/১৯৪২ | ৩৩১৩৪১৭৭৮১৩১৮ | ৭৪ |
৫২ | মোসা: আমেনা | পিতা: মৃত: মমিন উদ্দিন আখন্দ | মৃত: বানেছা খাতুন | খৈকড়া | ০৮ | ০১/০১/১৯৩৮ | ৩৩১৩৪১৭৭১৬৯২৯ | ৭৮ |
৫৩ | কমলা | মৃত: ইয়ার আলী | সুকিরন | দেউলিয়া | ০৮ | ১৭/০৭/১৯৪১ | ৩৩১৩৪১৭০০০০০২ | ৭৫ |
৫৪ | আব্দুল খালেক | মৃত: আয়েত আলী | মৃত: সুরুজ বান | পৈলানপুর | ০৮ | ০৭/০৩/১৯৪২ | ৩৩১৩৪১৭৭১৮০৯০ | ৭৪ |
৫৫ | মো: শাজাহান | ছাবেদ আলী | মোসা: ওম্মে কুলছুম | খৈকড়া | ০৮ | ০১/০৫/১৯৪৮ | ৩৩১৩৪১৭৭১৭২২৯ | ৬৮ |
৫৬ | আব্দুল ছামাদ আখন্দ | মৃত: আব্দুল আউয়াল আখন্দ | সাহেরা খাতুন | দেউলিয়া | ০৮ | ০১/০২/১৯৪৯ | ৩৩১৩৪১৭৭১৬৬৩৫ | ৬৭ |
৫৭ | মোসা: ফরিজা বেগম | মো: আশরাফ আলী বাগমার | মোসা: ওমরতোবান | খৈকড়া | ০৯ | ০১/০১/১৯৪৮ | ৩৩১৩৪১৭৭১৫৫৪৭ | ৬৮ |
৫৮ | মো: নুরুল ইসলাম | মো: ছোলাইমান খান | মৃত: মজিদ খাতুন | খৈকড়া | ০৯ | ০৪/০২/১৯৫০ | ৩৩১৩৪১৭৭২১১৯১ | ৬৬ |
৫৯ | রুহুল আমীন দর্জী | মৃত: শাহাজ উদ্দিন দর্জী | মৃত: ময়মুনান্নেছা | খৈকড়া | ০৯ | ০২/১২/১৯৩৮ | ৩৩১৩৪১৭৭২০২৫৪ | ৭৮ |
৬০ | অলিউল্লাহ সরকার | মৃত: লেহাজ উদ্দিন সরকার | মৃত: রাকিবা বেগম | খৈকড়া | ০৯ | ০৬/০৪/১৯৪৩ | ৩৩১৩৪১৭৭২০০৬৮ | ৭৩ |
৬১ | এলাচি খাতুন | মো: রশিদ খান | মৃত: রামেছা খাতুন | খৈকড়া | ০৯ | ১০/১২/১৯৫০ | ৩৩১৩৪১৭৭১৯৯১০ | ৬৬ |
৬২ | মো: আমিনুল হক | মৃত: মো: বরজুল হক | মৃত: মোসা: শোনাবান | খৈকড়া | ০৯ | ০১/০১/১৯৫০ | ৩৩১৩৪১৭৭১৯০৫৭ | ৬৬ |
৬৩ | হযরত আলী | মৃত: আফসার উদ্দিন | মৃত: তমিজা খাতুন | খৈকড়া | ০৯ | ০৩/০২/১৯৫০ | ৩৩১৩৪১৭৭১৯৭১৫ | ৬৬ |
৬৪ | কাদির বাউল | মৃত: আ: কুদ্দুছ | মৃত: মকবুলের নেছা | খৈকড়া | ০৯ | ০৩/০৭/১৯৫০ | ৩৩১৩৪১৭৭১৯৮৮৩ | ৬৬ |
৬৫ | নেয়ামত সরকার | মৃত: আ: ওহাব সরকার | মৃত: সুফিয়া খাতুন | খৈকড়া | ০৯ | ২৪/০১/১৯৫০ | ৩৩১৩৪১৭৭১৯৮২৯ | ৬৬ |
৬৬ | মোসা: হারিসা | মৃত: ছামির উদ্দিন | মৃত: আমিনা বেগম | খৈকড়া | ০৯ | ০১/০১/১৯৫০ | ৩৩১৩৪১৭৭১৯০৬১ | ৬৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস