ইউনিয়ন : বক্তারপুর ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
উপজেলা : কালিগঞ্জ জেলা : গাজীপুর ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | হাবিবা | ২৪ | পি. হাছেন আলি | ৪ | ০১ | ভাটিরা |
|
|
০২ | মো: মুসলিমা | ৩৮ | আমছু কাজি | ৪ | ০১ | ’’ |
|
|
০৩ | মিনারা আক্তার | ৩৯ | আবুল হাশেম | ৪ | ০১ | ’’ |
|
|
০৪ | হালিমা বেগম | ৩০ | আবুল কাশেম | ৫ | ০১ | ’’ |
|
|
০৫ | নাসমিন আক্তার | ২৪ | মো: হুমায়ুন | ৩ | ০১ | ’’ |
|
|
০৬ | খোসাক্তার বেগম | ৪০ | ইউনুস আলি বাগমার | ৫ | ০১ | ’’ |
|
|
০৭ | ফাতেমা বেগম | ৩৬ | দবির হোসেন | ৫ | ০১ | ’’ |
|
|
০৮ | শেফালী বেগম | ৪১ | মৃ ফাইজুল্লাহ খান | ৪ | ০১ | ’’ |
|
|
০৯ | ফাতেমা | ৪১ | মৃ ফজলুল হক | ৩ | ০১ | ’’ |
|
|
১০ | সামসুন নাহার | ৩১ | মো: নুরূল ইসলাম | ৪ | ০১ | ’’ |
|
|
১১ | আছিয়া খাতুন | ৪১ | গিয়াসউদ্দিন | ৪ | ০১ | ’’ |
|
|
১২ | নিলুফা ইয়াসমিন | ৩২ | জাহাঙ্গীর শিকদার | ৪ | ০১ | ’’ |
|
|
১৩ | মোসা: সেলিনা | ৪০ | মো: সুরচান | ৪ | ০১ | ’’ |
|
|
১৪ | সবুজা বেগম | ৩১ | জিন্নত আলি | ৪ | ০১ | ’’ |
|
|
১৫ | রাজিয়া | ৩৬ | আরমান শিকদার | ৫ | ০১ | ’’ |
|
|
ইউনিয়ন : বক্তারপুর ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
উপজেলা : কালিগঞ্জ ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
জেলা : গাজীপুর
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৬ | মানছুরা বেগম | ২৭ | মোঃ জাহাঙ্গীর | ৪ | ০১ | ভাটিরা |
|
|
১৭ | মোসাঃ ছালেয়া | ৪৩ | ’’ দেলোয়ার | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
|
১৮ | ’’ আয়েশা | ২৯ | ’’ মুনসুর আলী | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
১৯ | ’’ ছালমা আক্তার | ৩৪ | ’’ আবুল হোসেন | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
২০ | ’’ পারভীন | ৪২ | ’’ আবু তাহের | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
|
২১ | ’’ তাছলিমা | ২৭ | ’’পিতা- আমিরউদ্দিন | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
|
২২ | ’’ রাণী বেগম | ৩৩ | আবুল হাসেম | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
২৩ | ’’ রিনা | ৪২ | মোতালীব | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
ইউনিয়ন : বক্তারপুর ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
উপজেলা : কালিগঞ্জ ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
জেলা : গাজীপুর
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
২৪ | রেহানা বেগম | ৩৪ | চান মিয়া | ৪ | ০২ | মাজুখান |
|
|
২৫ | হেলেনা বেগম | ৪৩ | জিন্নত আলি শেখ | ৩ | ’’ | বেলনা |
|
|
২৬ | বিলকিছ বেগম | ৩১ | রফিকুল বাগমা | ৪ | ’’ | মাজুখান |
|
|
২৭ | লাইলি বেগম | ৪২ | সালাম | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
২৮ | হাওয়া বেগম | ৩১ | মোশারফ হোসেন | ৫ | ’’ | বেলনা |
|
|
২৯ | রম্ননা আক্তার | ৩০ | পি. এশাববর আলি | ৫ | ’’ | মাজুখান |
|
|
৩০ | ফাতেমা বেগম | ২৭ | সেরাজুল মোড়ল | ৬ | ’’ | ’’ |
|
|
৩১ | খাদিজাতুল কোবরা | ২৯ | পি.আবুল হোসেন মোলস্না | ৩ | ’’ | বেলনা |
|
|
৩২ | খালেদা বেগম | ২৫ | মোমেন | ৪ | ’’ | মাজুখান |
|
|
৩৩ | সুরিয়া বেগম | ৩৭ | ফজল খরাদি | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
৩৪ | সুফিয়া বেগম | ৩৯ | আনোয়ার হোসেন | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
৩৫ | নাজমুন নাহার বেগম | ৩২ | হিরুন মোলস্না | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
৩৬ | আমেনা বেগম | ২৯ | ফারম্নক মোলস্না | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৩৭ | হাছিনা বেগম | ২৭ | রফিকুল ইসলাম | ৬ | ’’ | ’’ |
|
|
৩৮ | রিমা আক্তার | ২৮ | আলআমিন খান | ৭ | ’’ | ’’ |
|
|
৩৯ | রেহেনা বেগম | ২০ | এশাদুলস্নাহ মোড়ল | ৫ | ’’ | বেলনা |
|
|
৪০ | রম্নপালি খানম | ৪০ | মৃ নাজিম উদ্দিন | ৪ | ’’ | মাজুখান |
|
|
৪১ | শিখা রানী ঘোষ | ৪৪ | পি. সুবল চন্দ ঘোষ | ৪ | ’’ | কৌচান |
|
|
ইউনিয়ন : বক্তারপুর ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
উপজেলা : কালিগঞ্জ ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
জেলা : গাজীপুর
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৪২ | মোসাঃ ছোলেমা | ৩৫ | জাকির হোসেন | ০৩ | ০২ | মাজুখান |
|
|
৪৩ | ’’ মর্জিনা বেগম | ৩০ | সেরাজুল ইসলাম | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
|
৪৪ | ’’ মিনারা | ৪২ | মোঃ কবির হোসেন | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
৪৫ | পারম্নল | ৩৭ | ’’ লিটন শেখ | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
৪৬ | নাজমা বেগম | ৪৩ | ’’ নুরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০২ | বেলনা |
|
|
৪৭ | রয়মন বেগম | ৩৭ | ’’ আবুল হোসেন | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
|
৪৮ | রেনু | ২৭ | ’’ তানজির মিয়া | ০৩ | ০২ | মাজুখান |
|
|
৪৯ | হাজেরা বেগম | ৩২ | ’’ সেরাজুল ইসলাম | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
৫০ | আছমা বেগম | ৩০ | ’’ হাসেম মোড়ল | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
|
৫১ | লতিফা বেগম | ২৯ | আলামিন | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
ইউনিয়ন : বক্তারপুর ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
উপজেলা : কালিগঞ্জ ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
জেলা : গাজীপুর
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৫২ | জরিনা বেগম | ২৬ | মিজান শেক | ৪ | ০৩ | ফুলদী |
|
|
৫৩ | হোসনে আরা বেগম | ৩২ | আ: খালেক | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
৫৪ | রেখা রানি শীল | ৩৭ | নেপাল চন্দ্র শীল | ৭ | ’’ | ’’ |
|
|
৫৫ | সায়মা আক্তার | ২৭ | জাহিদ হাসান | ৬ | ’’ | ’’ |
|
|
৫৬ | ছালেহা বেগম | ৩৫ | পি.মসত্মফা কামাল | ৪ | ’’ | কলুন |
|
|
৫৭ | নুরজাহান বেগম | ২৬ | জাহেদ আলী খান | ৪ | ’’ | ফুলদী |
|
|
৫৮ | রহিমা | ৩৯ | খবু পাঠান | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৫৯ | মোসা: রিনা | ৪১ | বিলস্নাল হোসেন | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
৬০ | রনি | ৩৮ | ছালাউদ্দিন | ৭ | ’’ | ’’ |
|
|
৬১ | ডালিয়া বেগম | ৩৪ | মজিবুর | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৬২ | রম্নমা | ২৪ | খোরশেদ আলম | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
৬৩ | রাজিয়া সুলতানা | ২২ | হারম্ননুর রশিদ শেখ | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৬৪ | লাইলি | ২৭ | সামছুল আলম | ৬ | ’’ | ’’ |
|
|
৬৫ | আছমা | ৩২ | আলী হোসেন | ৬ | ’’ | ’’ |
|
|
৬৬ | সালমা | ৩৬ | রফেজ শেখ | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
৬৭ | পার্বতি রানী রবি দাস | ৪২ | স্বা. সুভাস রবি দাস | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
৬৮ | মাহমুদা বেগম | ২৩ | আব্দুর রহিম | ৬ | ’’ | ’’ |
|
|
৬৯ | সাহানা | ২৭ | আমান উলস্নাহ | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৭০ | বিউটি খানম | ৪০ | কবির ভুইয়া | ৬ | ’’ | ’’ |
|
|
৭১ | ফাতেমা বেগম | ৩৫ | কবির মিয়া | ৮ | ’’ | ’’ |
|
|
ইউনিয়ন : বক্তারপুর ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
উপজেলা : কালিগঞ্জ ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
জেলা : গাজীপুর
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৭২ | জিয়াসমিন | ৩৮ | জাকার হোসেন মোলস্না | ০৪ | ০৩ | ফুলদী |
|
|
৭৩ | নিলুফা | ৩৮ | মজিবুর রহমান | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
৭৪ | পারভীন | ৩৫ | আমির | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
৭৫ | সুরাইয়া আক্তার | ২৫ | আলালউদ্দিন | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৭৬ | শমতা বেগম | ৩২ | মানিক গাজী | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৭৭ | হেলনা | ৩৩ | কাদির | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
৭৮ | কামরম্নননাহার | ২২ | মাসুদ | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
৭৯ | রম্নবি বেগম | ৪২ | মৃতঃ দেলোয়ার | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৮০ | সায়েসত্মা বেগম | ৩১ | সুমন মিয়া | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
ইউনিয়ন : বক্তারপুর ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
উপজেলা : কালিগঞ্জ ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
জেলা : গাজীপুর
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৮১ | মোসা: মরিয়ম | ৩৭ | আ: মালেক শেখ | ৫ | ০৪ | বাহ্মণগাওঁ |
|
|
৮২ | অঞ্জনা রানী দাস | ৩৪ | সুজন চন্দ্র দাস | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৮৩ | তিলকা রানী দাস | ৩১ | জীবন চন্দ্র দাস | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
৮৪ | রহিমা আক্তার | ২৭ | চান মিয়া | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
৮৫ | রানী | ৪২ | মোক্তার হোসেন | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
৮৬ | রেনু বেগম | ৩৪ | মোজাম্মেল | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
৮৭ | জেসমিন আক্তার | ২৭ | কবির আহম্মেদ | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
৮৮ | রেহেনা বেগম | ৪০ | সবিবর কাজী | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৮৯ | ভগবতী রানী দাস | ৪৩ | অনিল চন্দ্র দাস | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
৯০ | ফরিদা ইয়াছমিন | ৩২ | শফিকুল ইসলাম | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
৯১ | খোসাক্তার | ৩৪ | হাবিবুর রহমান | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৯২ | নুর আক্তার | ৩০ | আ: ছামাদ | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
৯৩ | সালমা বেগম | ৩৭ | আফাজ উদ্দিন | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৯৪ | অজুফা বেগম | ৩৯ | নুরম্নল ইসলাম | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
৯৫ | সুফিয়া বেগম | ২৯ | মো: লাল মিয়া | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৯৬ | গোল আক্তার | ৩১ | বাচ্চু মোলস্না | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
৯৭ | মোসা: ফাতেমা বেগম | ৪১ | মো: ফিরোজ মোলস্না | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
ইউনিয়ন : বক্তারপুর ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
উপজেলা : কালিগঞ্জ ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
জেলা : গাজীপুর
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৯৮ | শাম দাস | ৪৫ | মনিন্দ্র দাস | ০৪ | ০৪ | ব্রা্ÿ^নগাও |
|
|
৯৯ | বিউটি রাণী দাস | ২৫ | পিতা- রেবুতী চন্দ্র দাস | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
১০০ | সামিনা বেগম | ২৫ | ইউছুব আলী | ০৩ | -৪ | ’’ |
|
|
১০১ | শাহানারা বেগম | ২৭ | আবুকালাম কাজী | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
১০২ | রাহিমা আক্তার | ২৫ | বাবুল মিয়া | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
|
১০৩ | আয়নব | ৩৮ | আমান মুন্সী | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
১০৪ | রিখা রাণী দাস | ২৭ | নিরন্জন চন্দ্র দাস | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
১০৫ | সাহিদা বেগম | ২৭ | মিয়াজউদ্দিন | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
|
১০৬ | হাজেরা খাতুন | ৩৭ | মৃতঃ সিরাজউদ্দিন | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
|
১০৭ | সালেহা বেগম | ২৬ | কবীর হোসেন | ০৩ | ০৪ | আটলাব |
|
|
ইউনিয়ন : বক্তারপুর ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
উপজেলা : কালিগঞ্জ ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
জেলা : গাজীপুর
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১০৮ | পিয়ারা বেগম | ৩১ | মনুরম্নজ্জামান | ৫ | ০৫ | গোয়ালবাড়ী |
|
|
১০৯ | গোলআক্তার বেগম | ৩৬ | মো: আব্দুল বাতেন | ৫ | ’’ | বেরম্নয়া |
|
|
১১০ | ঋতু বেগম | ২৭ | মোবারক হোসেন | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১১১ | পারভীন | ৪০ | নুরম্নল ইসলাম | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১১২ | সামসিয়া | ৩৩ | মো: হালিম | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১১৩ | লাভলী আক্তার | ২৫ | মাইন উদ্দিন | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১১৪ | জায়েদা আক্তার | ২৮ | আনোয়ার হোসেন শেখ | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১১৫ | শাহিনুর বেগম | ৩৮ | মো: সিরাজুল ইসলাম | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১১৬ | রহিমা | ৪১ | তজিম উদ্দিন | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১১৭ | সাথী আক্তার | ২৪ | সাত্তার খাঁ | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১১৮ | জসদা রানী পাল | ৪২ | পরেশ চন্দ্র পাল | ৫ | ’’ | নাওয়ান |
|
|
১১৯ | নাছিমা | ৩৩ | নেছারউদ্দিন মাঝি | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১২০ | রাবেয়া | ২৭ | মো: রোবেল | ৪ | ’’ | বেরম্নয়া |
|
|
১২১ | মোমেলা আক্তার | ৪৩ | আব্দুলস্নাহ ফরাদী | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১২২ | রোকসানা বেগম | ৪২ | মো: মুনসুর | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১২৩ | আনু বেগম | ৪২ | মৃ সুরম্নজ মিয়া | ২ | ’’ | ’’ |
|
|
১২৪ | সুমী আক্তার | ৩২ | মো: জসিম উদ্দিন | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
ইউনিয়ন : বক্তারপুর ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
উপজেলা : কালিগঞ্জ ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
জেলা : গাজীপুর
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১২৫ | মোসাঃ মনিরা | ২৬ | নুর রাশেদ ভহইয়া | ০৩ | ০৫ | বেরূয়া |
|
|
১২৬ | ’’ ফাতেমা | ৪৩ | মোমেন খা | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
১২৭ | চন্দনা্ পাল | ৩৩ | সূর্য মোহন পাল | ০৪ | ০৫ | নাওয়ান |
|
|
১২৮ | জমিরম্নন বেগম | ৩৭ | সামসুল | ০৪ | ০৫ | বেরম্নয়া |
|
|
১২৯ | ফারজানা জান্নাত | ২৪ | মৃতঃ ফাইজউদ্দিন মোলস্না | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
|
১৩০ | জহুরা বেগম | ৩৮ | রকমান শেখ | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
১৩১ | বেবী আক্তার | ২৮ | পনির মিয়া | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
|
১৩২ | জরিনা বেগম | ৪৫ | নুরম্নলইসলাম | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
১৩৩ | নিলুফা বেগম | ৩৭ | তাবির হোসেন | ০৪ | ০৫ | গোয়ালিবাড়ী |
|
|
১৩৪ | জরিনা বেগম | ৩০ | শাহজাহান | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
১৩৫ | রেখা বেগম | ৪৪ | আমিন | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
১৩৬ | রহিমা বেগম | ৩৯ | ইউসুফ | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
১৩৭ | আছমা আক্তার | ২৭ | পিতা- শাজাহান চৌধুরী | ০৩ | ০৫ | নাওয়ান |
|
|
১৩৮ | নিলুফা বেগম | ৩৪ | সাদাত হোসেন | ০৪ | ০৫ | বেরম্নয়া |
|
|
১৩৯ | সপ্না বেগম | ৩৮ | বাবুল মিয়া | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
১৪০ | আনন্জুর বেগম | ৩৮ | মৃঃ আলী আহাম্মদ | ০৪ | ০৫ | নাওয়ান |
|
|
১৪১ | জো্যসণা খানম | ২৮ | হোসেন আলী খান | ০৩ | ০৫ | বেরূয়া |
|
|
ইউনিয়ন : বক্তারপুর ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
উপজেলা : কালিগঞ্জ ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
জেলা : গাজীপুর
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৪২ | শিপ্রা রানী | ২৫ | নেপাল | ৬ | ০৬ | বক্তারপুর |
|
|
১৪৩ | পলি রানী | ৪০ | সদানন্দ কর্মকার | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১৪৪ | শিল্পী রানী | ৩০ | নবদ্বীপ চন্দ্র দাস | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১৪৫ | মোর্শেদা বেগম | ৩৪ | কাজী হান্নান | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১৪৬ | উম্মে কুলসুম | ৩৬ | আ: খালেক গাজী | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১৪৭ | ফরিদা | ৩১ | তাইজুল ইসলাম | ৫ | ’’ | মোহানী |
|
|
১৪৮ | হাজেরা বেগম | ২৯ | রজব আলী দরজী | ৪ | ’’ | বক্তারপুর |
|
|
১৪৯ | সন্ধ্যা রবি দাস | ৩৬ | ধীরা রবি দাস | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১৫০ | হোসনেয়ারা | ৩৩ | মনির হোসেন | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১৫১ | জহুরা বেগম | ৩৮ | মৃ রফিকুল আকন্দ | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
১৫২ | নাজমা | ৩৯ | মো: আমির হোসেন | ৪ | ’’ | মোহানী |
|
|
১৫৩ | ফুলনেহার | ৪১ | নাজমুল ইসলাম | ৫ | ’’ | বক্তারপুর |
|
|
১৫৪ | বেদেনা বেগম | ৩৯ | রহমত কাজী | ৪ | ’’ | মোহানী |
|
|
১৫৫ | বিলকিছ আক্তার | ৩৯ | আমিনুল মোড়ল | ৪ | ’’ | বক্তারপুর |
|
|
১৫৬ | মফিজা | ৩৬ | মাজমালি | ৬ | ’’ | ’’ |
|
|
১৫৭ | মিনারা বেগম | ৪৩ | ফজলুল হক | ৪ | ’’ | ’’ |
|
|
১৫৮ | বাসমত্মী রবি দাস | ৪৪ | শুকলাল | ৫ | ’’ | ’’ |
|
|
১৫৯ | মুক্তা বেগম | ২৬ | নাজমুল মোড়ল | ৩ | ’’ | ’’ |
|
|
ইউনিয়ন : বক্তারপুর ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
উপজেলা : কালিগঞ্জ ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
জেলা : গাজীপুর
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৬০ | রিনা | ৩১ | সানাউলস্নাহ | ০৩ | ০৬ | মোহানী |
|
|
১৬১ | হাওয়া বেগম | ৩৫ | ছাফিরউদ্দিন | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৬২ | নিলুফা | ৩৩ | মোফাজ্জল | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৬৩ | মাকসুদা | ৩০ | মোসত্মাফিজুর রহমান | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৬৪ | রাশিদা বেগম | ৩২ | রম্নহুল আমীন | ০৩ | ০৬ | বক্তারপুর |
|
|
১৬৫ | শারমিন শিলা | ২৮ | বাজিম খা | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৬৬ | পারম্নল | ২৬ | উজ্জল | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৬৭ | ভগপতি দাস | ৩৫ | বিমল দাস | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৬৮ | সুলতানা | ২৯ | ফাইজউদ্দিন | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৬৯ | কুলছুম | ৩৯ | হাছেন আলী শিকদার | ০৪ | ০৬ | মোহানী |
|
|
১৭০ | রেখা | ৩৬ | হোসেন শিকদার | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৭১ | আকলিমা | ২৭ | শহিদুলস্নাহ | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৭২ | আছমা | ৩২ | জয়নাল খা | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৭৩ | ছবি | ২৮ | আউয়াল | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৭৪ | শেফালী বেগম | ৩৫ | মৃতঃ সাহাজউদ্দিন | ০৪ | ০৬ | বক্তারপুর |
|
|
১৭৫ | রাজিয়া | ৩৬ | নুরম্ন আলম |
|
|
|
|
|
ইউনিয়ন : বক্তারপুর ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
উপজেলা : কালিগঞ্জ ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
জেলা : গাজীপুর
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৭৬ | নাছিমা | ৩০ | দুলাল | ০৪ | ০৬ | বক্তারপুর |
|
|
১৭৭ | রিনা রবি দাস | ৪১ | মন্টুরবি দাস | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৭৮ | সেলিনা | ৩১ | মৃতঃ বাবুল | ৩ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৭৯ | নিলুফা | ৩৭ | সবুজ ভারারী | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৮০ | ছালমা বেগম | ৩৫ | চান মিয়া | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৮১ | মর্জিনা | ৩০ | শুক্কুরআলী | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৮২ | অজুফা বেগম | ৩৬ | সেলিম | ০৪ | ০৬ | মোহানী |
|
|
১৮৩ | মজিদা বেগম | ৩৭ | সেলিমসরকার | ০৩ | ০৬ | বক্তারপুর |
|
|
১৮৪ | জনি আক্তার | ২২ | পিতা মৃতঃ আতাবউদ্দিন | ০২ | ০৬ | মোহানী |
|
|
১৮৫ | জাকিয়া | ৩৭ | আঃ রহিম | ০৩ | ০৬ | বক্তারপুর |
|
|
ইউনিয়ন : বক্তারপুর ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
উপজেলা : কালিগঞ্জ ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
জেলা : গাজীপুর
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৮৬ | শিখা ক্রুশ | ৩৫ | অমিত ক্রুশ | ৪ | ০৭ | সাতনীপাড়া |
|
|
১৮৭ | আছমা | ২৯ | রফিকুল | ৩ | ’’ | ছোটদেউলিয়া |
|
|
